服务热线
18127993046
Product category
19年中央一号文件的发行,为了加快发展乡村特色产业,多地方茶叶种植区域因地制宜,发展特色农业,实行“一村一品”、“一县一业”。积极发展包括茶叶在内,还有水果、蔬菜、五谷杂粮、薯类、中药材、特色养殖、林特花卉苗木等产业。一号文件中不但将“茶”与“果”、“菜”并列作为我国乡村特色产业之一,更是为下一阶段我国茶产业发展指明了道路和方向。国科控股中科检测总部在广州,多地设有办事处,服务覆盖全国,寄送样品方便快捷;根据顾客的产品/需求提供一对一定制化检测服务。
以下是广州中科检测根据GB2763-2019整理出来有*的nong残项目:
项目 | 限值 | 方法 |
苯醚甲环唑 | 10 | GB 23200.8 |
GB/T 5009.218 | ||
吡虫啉 | 0.5 | GB/T 23379 |
GB/T 20769 | ||
吡蚜酮 | 2 | GB 23200.13 |
草铵膦 | 0.5* | GB 23200.108-2018 |
草甘膦 | 1 | SN/T 1923 |
虫螨腈 | 20 | GB/T 23204 |
除虫脲 | 20 | GB/T 5009.147 |
NY/T 1720 | ||
哒螨灵 | 5 | GB/T 23204 |
SN/T 2432 | ||
O,O-二甲基-(2,2,2-三氯-1-羟基乙基)膦酸酯 | 2 | NY/T 761 |
丁醚脲 | 5* | GB23200.13-2016 |
啶虫脒 | 10 | GB/T 20769 |
多菌灵 | 5 | GB/T 20769 |
NY/T 1453 | ||
氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯 | 1 | GB/T 23204 |
C26H23F2NO4 | 20 | GB/T 23204 |
C2H8NO2PS | 0.05 | GB 23200.113 |
C7H17O2PS3 | 0.01 | GB/T 23204 |
C8H10NO5PS | 0.02 | GB/T 23204 |
C5H10NO3PS2 | 0.03* | NY/T 761 |
菊酯类杀虫 | 5 | GB/T 23376 |
C12H15NO3 | 0.05 | GB 23200.112 |
喹螨醚 | 15 | GB 23200.13 |
GB/T 23204 | ||
联苯菊酯 | 5 | SN/T 1969 |
硫丹 | 10 | GB/T 5009.19 |
| 0.03 | GB 23200.13 |
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 15 | GB 23200.113 |
氯菊酯 | 20 | GB/T 23204 |
氯氰菊酯高效氯氰菊酯 | 20 | GB/T 23204 |
| S0.01 | GB/T 23204 |
灭多威 | 0.2 | GB 23200.112 |
益收宝 | 0.05 | GB/T 23204 |
C8H19O3PS2 | 0.05 | GB/T 23204 |
来福灵 | 0.1 | GB/T 23204 |
噻虫嗪 | 10 | GB/T 20770 |
噻螨酮 | 15 | GB 23200.8 |
GB/T 20769 | ||
噻嗪酮 | 10 | GB/T 23376 |
C14H9Cl5O | 0.2 | GB/T 5009.176 |
杀螟丹 | 20 | GB/T 20769 |
杀螟硫磷 | 0.5* | GB 23200.113 |
水胺硫磷 | 0.05 | GB/T 23204 |
Ο-二乙基硫代磷酸酯 | 0.2 | GB/T 20769 |
| 10 | GB/T 5009.110 |
| 0.05 | GB 23200.13 |
高灭磷 | 0.1 | GB 23200.113 |
茚虫威 | 5 | GB 23200.13 |
滴滴涕 | 0.2 | GB/T 5009.19 |
六六六 | 0.2 | GB/T 5009.19 |
N,N’-二甲基-4,4’-联吡啶阳离子盐 | 0.2 | SN/T 0923 |
乙螨唑 | 15 | GB 23200.113 |
百菌清 | 10 | NY/T 761 |
吡唑醚菌酯 | 10 | GB 23200.113 |
丙溴磷 | 0.5 | GB 23200.113 |
毒死蜱 | 2 | GB 23200.113 |
呋虫胺 | 20 | GB/T 20770 |
氟虫脲 | 20 | GB/T 23204 |
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 0.5 | GB/T 20769 |
甲萘威 | 5 | GB 23200.112 |
醚菊酯 | 50 | GB 23200.13 |
噻虫胺 | 10 | GB 23200.39 |
噻虫啉 | 10 | GB 23200.13 |
西玛津 | 0.05 | GB 23200.113 |
印楝素 | 1 | GB 23200.73 |
莠去津 | 0.1 | GB 23200.113 |
唑虫酰胺 | 50 | GB/T 20769
|
检测标准及项目:
GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中nong药zui大残留*》;
GB/T 22291-2017《白茶》;
GB/T 30357.2-2013《乌龙茶 第2部分:铁观音》;
GB/T 18650-2008《地理标志产品 龙井茶》;
GB/T 21726-208《黄茶》;
GB/T 22292-2017《茉莉花茶》;
GB/T 14456.1-2017《绿茶 第1部分:基本要求》;
GB/T 14456.2-2018《绿茶 笫2部分:大叶种绿茶》;
GB/T 30357.1-2013《乌龙茶 第1部分:基本要求》;
NY 5196-2002《有机茶》;
NY/T 288-2018《绿色食品 茶叶》;
NY/T 5245-2004《无公害食品 茉莉花茶加工技术规程》;
GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物*》;
……