服务热线
18127993046
Product category
保健食品检测项目、标准及方法
引言
保健食品作为调节人体机能的特殊食品,其质量安全直接关系消费者健康。本文依据2025年最新国家标准,系统梳理保健食品核心检测项目、限liang要求及优选检测方法,为生产质控、监管抽检及科研选型提供简明技术指南。
一、核心检测项目分类
1. 安全性检测
检测类别 | 关键指标 | 标准限值 | 检测方法 |
---|---|---|---|
重金属污染 | 铅(Pb) | ≤2.0 mg/kg(固态) | (ICP-MS法) |
砷(As) | ≤1.0 mg/kg | (原子荧光光谱法) | |
微生物限度 | 菌落总数 | ≤30000 CFU/g | (平板计数法) |
大肠菌群 | ≤0.92 MPN/g | (MPN计数法) | |
致病菌 | 沙门氏菌/金黄色pu萄球菌不得检出 | ||
真菌毒素 | 黄曲霉毒素B1 | ≤5.0 μg/kg | (HPLC-MS/MS) |
2. 功效成分检测
成分类型 | 代表性指标 | 检测标准 | 应用场景 |
---|---|---|---|
维生素类 | 维sheng素C、B族维生素 | 营养素补充剂含量验证 | |
植物提取物 | 淫羊藿苷、葛gen素 | 中药类保健食品功效标识 | |
益生菌 | 乳酸菌活菌数 | ≥1×10⁹ CFU/g(保质期内) | GB 4789.35-2023(培养计数法) |
标志性成分 | fu酶Q10、吡啶甲酸铬 | 功能宣称合规性验证 |
3. 理化与污染物检测
检测项目 | 标准要求 | 检测方法 | 备注 |
---|---|---|---|
水分含量 | ≤9.0%(固态) | (烘干法) | 影响产品稳定性 |
灰分 | ≤5.0% | (灼烧法) | 反映原料纯度 |
塑化剂(DEHP) | ≤0.3 mg/kg | GC-MS) | 包装材料迁移风险 |
二、2025年标准更新要点
新增检测方法:
《肌醇测定》:采用HPLC-ELSD法,检出限0.01 mg/kg
《褪黑素测定》:适用于片剂、口服液等多剂型
生产规范升级:
GB 17405-2025《保健食品良好生产规范》:新增清洁作业区悬浮粒子≤3520000个/m³(≥0.5μm)
三、检测方法选择指南
检测目标 | 首xuan优势 | 成本参考 |
---|---|---|
重金属快速筛查 | 3分钟出结果,适合现场抽检 | 200-500元/样 |
功效成分定量 | 同时测定10+种成分 | 800-1200元/样 |
非法添加物筛查 | 覆盖500+违禁药物(如西bu曲明) | 1500-2000元/样 |
四、行业应用极简指南
营养素补充剂:重点检测维生素/矿物质含量(如钙≥300 mg/天)、重金属(铅≤0.5 mg/kg)
益生菌制品:活菌数(≥1×10⁸ CFU/g)、存活率(保质期内≥50%)
中药类产品:农残(六六六≤0.05 mg/kg)、特征成分(如葛gen素≥20 mg/片)
注:2025年7月起,淫羊藿苷、fu酶Q10等检测需执行GB/T 22247-2024等新标准,旧方法同步废止。
保健食品检测项目、标准及方法